Cryo-cans
T200922 TR11
T200923 TR21
T200925 TR26
T200926 TR35
T200928 TR60
T200929 TR100
T203448 TR-can hat 50 mm
Cryo-can drainer
Pressurised drain for the safe handling of liquid nitrogen.
T203447 Nitrogen canister drainer DL3
T203159 DL3 centring ring + seal 370086
T205095 DL3 safety valve 1900156
T203516 DL3 pressure gauge 1400015
T204430 DL3 phase separator cover
T203449 DL3 phase separator
| Features | TR11 | TR21 | TR26 | TR35 | TR60 | TR100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum liquid capacity | 12,2 l | 21,5 l | 26 l | 33,6 l | 60 l | 99 l |
| Mouth opening diameter | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Mass when empty | 7,5 kg | 11,0 kg | 13,5 kg | 15,8 kg | 21,5 kg | 29,5 kg |
| Mass when full | 17,3 kg | 28,3 kg | 34,6 kg | 43 kg | 70 kg | 110 kg |
| Outer diameter | 308 mm | 388 mm | 388 mm | 468 mm | 468 mm | 510 mm |
| Total height | 584 mm | 605 mm | 669 mm | 655 mm | 869 mm | 986 mm |
