Kryo-kannor
T200922 TR11
T200923 TR21
T200925 TR26
T200926 TR35
T200928 TR60
T200929 TR100
T203448 TR-burkhatt 50 mm
Avtappning för kryo-kannor
Trycksatt dränering för säker hantering av flytande kväve.
T203447 Tömningsanordning för kvävebehållare DL3
T203159 DL3 centreringsring + tätning 370086
T205095 DL3 säkerhetsventil 1900156
T203516 DL3 tryckmätare 1400015
T204430 DL3 fasavskiljare lock
T203449 DL3 fasavskiljare
| Egenskaper | TR11 | TR21 | TR26 | TR35 | TR60 | TR100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximal vätskevolym | 12,2 l | 21,5 l | 26 l | 33,6 l | 60 l | 99 l |
| Öppningens diameter | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Massa tom | 7,5 kg | 11,0 kg | 13,5 kg | 15,8 kg | 21,5 kg | 29,5 kg |
| Massa full | 17,3 kg | 28,3 kg | 34,6 kg | 43 kg | 70 kg | 110 kg |
| Ytterdiameter | 308 mm | 388 mm | 388 mm | 468 mm | 468 mm | 510 mm |
| Total höjd | 584 mm | 605 mm | 669 mm | 655 mm | 869 mm | 986 mm |
