Liberator – kotisäiliöt
Liberator – kotisäiliöt
Liberator kotisäiliöistä löytyy päältätäyttöventtiili sekä sivutäyttöventtiili. Kun käytössä on sivusta täytettävä malli, täyttämisen voi tehdä vaikka istualtaan, eikä se vaadi paljon voimaa.
Liberator-sarjaan kuuluu kaksi erikokoista nestehapen kotisäiliötä. Suurin 45 litran säiliö on pitkäaikaiseen käyttöön ja pienempi 20 litran säiliö on helppo ottaa mukaan esimerkiksi matkalle. Liberatorien etuna on sivutäyttö, joka tekee kannettavan täyttämisestä kevyempää. Sivusta täytettävän kotisäiliön pariksi valitaan sivusta täytettävä kannettava.
Katso videot nestehappilaitteen täytöstä
| Kannettava | 1 l/min | 2 l/min | 3 l/min | 4 l/min | 5 l/min | 6 l/min | 10 l/min | 15 l/min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helios 300 | 13 h | 10 h | 6,5 h | 5 h | – | – | – | – |
| Helios 850, Jaksottainen virtaus | – | 18,5 h | 11,5 h | 9,5 h | – | – | – | – |
| Helios 850 – Jatkuva virtaus | 10,5 h | 5,5 h | 3,5 h | 2,5 h | 2 h | 1,5 h | – | – |
| Spirit 300 | 14,5 h | 7 h | 4,7 h | 3,5 h | 3 h | – | – | – |
| Spirit 600 | 29 h | 14 h | 9,4 h | 7 h | 6 h | – | – | – |
| Spirit 1200 | 58 h | 28 h | 18,8 h | 14 h | 12 h | – | – | – |
| Stroller 1200 | 14,45 h | 8 h | 5,2 h | 4,05 h | 3,2 h | 2,45 h | – | – |
| Hi-Flow Stroller | 16 h | 8 h | 5,2 h | 4 h | – | 2,4 h | 1,4 h | 1 h |
| Easymate | 9 h | 8 h | 5,2 h | 4,3 h | – | – | – | – |
| Easymate 6+6 – Jaksottainen virtaus | – | 18 h | 16 h | 14 h | 12 h | 11 h | – | – |
| Easymate 6+6 – Jatkuva virtaus | 12 h | 6 h | 4 h | 4 h | 2,5 h | 2 h | – | – |



