Helios – Portabel utrustning för flytande syrgas
Helios – Portabel utrustning för flytande syrgas
Helios-serien med bärbara vätskesyraenheter är utformad för mobil hemsjukvård. Den lätta konstruktionen, den långvariga kapaciteten och möjligheten att fylla på från hemmets tankar gör att vardagen fungerar smidigt.
Helios bärbara enheter för flytande syrgas underlättar vardagen. De lätta bärbara enheterna är lätta att bära och lätta att använda. Långvarig försörjning ger rörelsefrihet.
Helios 300 är den lättaste bärbara syrgasapparaten på marknaden, men har ändå hög kapacitet. Helios 300 kan fyllas från vilken toppfyllningsbar hemmatank som helst.
Helios 850 Marathon ger långvarig användning hela dagen med en enda påfyllning. Flödeshastigheten kan justeras för både kontinuerligt och intermittent flöde. Apparaterna levereras med egna bärväskor.
Titta på videor som visar hur man fyller den bärbara enheten för flytande syrgas.
| Bärbar | 1 l/min | 2 l/min | 3 l/min | 4 l/min | 5 l/min | 6 l/min | 10 l/min | 15 l/min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helios 300 | 13 h | 10 h | 6,5 h | 5 h | – | – | – | – |
| Helios 850, Intermittent flöde | – | 18,5 h | 11,5 h | 9,5 h | – | – | – | – |
| Helios 850 – Kontinuerligt flöde | 10,5 h | 5,5 h | 3,5 h | 2,5 h | 2 h | 1,5 h | – | – |
| Spirit 300 | 14,5 h | 7 h | 4,7 h | 3,5 h | 3 h | – | – | – |
| Spirit 600 | 29 h | 14 h | 9,4 h | 7 h | 6 h | – | – | – |
| Spirit 1200 | 58 h | 28 h | 18,8 h | 14 h | 12 h | – | – | – |
| Barnvagn 1200 | 14,45 h | 8 h | 5,2 h | 4,05 h | 3,2 h | 2,45 h | – | – |
| Hi-Flow barnvagn | 16 h | 8 h | 5,2 h | 4 h | – | 2,4 h | 1,4 h | 1 h |
| Easymate | 9 h | 8 h | 5,2 h | 4,3 h | – | – | – | – |
| Easymate 6+6 – Intermittent flöde | – | 18 h | 16 h | 14 h | 12 h | 11 h | – | – |
| Easymate 6+6 – Kontinuerligt flöde | 12 h | 6 h | 4 h | 4 h | 2,5 h | 2 h | – | – |


