Hi-Flow Stroller – bärbar enhet för flytande syrgas
Hi-Flow Stroller – bärbar enhet för flytande syrgas
Fördelen med den här portabla enheten för flytande syra är de höga flödeshastigheterna, vilket gör att du kan arbeta med flöden på upp till 15 l/min.
Hi-Flow Stroller doserar syrgas med ett kontinuerligt flöde. Denna bärbara enhet för flytande syrgas har fördelen av höga flödeshastigheter, vilket gör det möjligt att röra sig vid flöden på upp till 15 l/min. Enheten finns i versioner med både sido- och toppfyllning. Flödesintervallet för Hi-Flow Stroller är 1-15 l/min.
Titta på videor som visar hur man fyller den bärbara enheten för flytande syrgas.
| Bärbar | 1 l/min | 2 l/min | 3 l/min | 4 l/min | 5 l/min | 6 l/min | 10 l/min | 15 l/min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helios 300 | 13 h | 10 h | 6,5 h | 5 h | – | – | – | – |
| Helios 850, Intermittent flöde | – | 18,5 h | 11,5 h | 9,5 h | – | – | – | – |
| Helios 850 – Kontinuerligt flöde | 10,5 h | 5,5 h | 3,5 h | 2,5 h | 2 h | 1,5 h | – | – |
| Spirit 300 | 14,5 h | 7 h | 4,7 h | 3,5 h | 3 h | – | – | – |
| Spirit 600 | 29 h | 14 h | 9,4 h | 7 h | 6 h | – | – | – |
| Spirit 1200 | 58 h | 28 h | 18,8 h | 14 h | 12 h | – | – | – |
| Barnvagn 1200 | 14,45 h | 8 h | 5,2 h | 4,05 h | 3,2 h | 2,45 h | – | – |
| Hi-Flow barnvagn | 16 h | 8 h | 5,2 h | 4 h | – | 2,4 h | 1,4 h | 1 h |
| Easymate | 9 h | 8 h | 5,2 h | 4,3 h | – | – | – | – |
| Easymate 6+6 – Intermittent flöde | – | 18 h | 16 h | 14 h | 12 h | 11 h | – | – |
| Easymate 6+6 – Kontinuerligt flöde | 12 h | 6 h | 4 h | 4 h | 2,5 h | 2 h | – | – |
